02.06.2017 | 02.06.2017, 20:40
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 2.06.2017 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 2,00 | 171,66 | (+ 0,46) |
| Allianz | 7,60 | 173,57 | (+ 2,02) |
| BASF | 3,00 | 85,35 | (+ 1,26) |
| Bayer | 2,70 | 121,50 | (+ 2,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 96,84 | (+ 0,87) |
| BMW | 3,50 | 86,14 | (+ 1,01) |
| Commerzbank | -,-- | 9,40 | (- 0,04) |
| Continental | 4,25 | 202,40 | (+ 2,04) |
| Daimler | 3,25 | 65,95 | (+ 0,58) |
| Deutsche Bank | 0,19 | 15,64 | (- 0,08) |
| Deutsche Börse | 2,35 | 93,46 | (+ 1,39) |
| Deutsche Post | 1,05 | 32,68 | (+ 0,35) |
| Deutsche Telekom | 0,60+ | 17,42 | (+ 0,08) |
| E.ON AG | 0,21+ | 7,83 | (+ 0,06) |
| Fresenius Med. Care | 0,96 | 86,41 | (+ 1,47) |
| Fresenius Se | 0,62 | 76,76 | (+ 0,39) |
| Heidelberger Zement | 1,60 | 83,76 | (+ 0,44) |
| Henkel | 1,62 | 127,40 | (+ 2,54) |
| Infineon Techno | 0,22 | 20,10 | (+ 0,32) |
| Linde | 3,70 | 176,70 | (+ 0,91) |
| Lufthansa | 0,50+ | 17,71 | (+ 0,30) |
| MERCK | 1,20 | 108,25 | (+ 1,10) |
| Münch. Rückvers. | 8,60 | 178,05 | (+ 0,65) |
| Prosiebensat1 N | 1,90 | 38,50 | (+ 0,32) |
| RWE | -,-- | 18,15 | (- 0,06) |
| SAP | 1,25 | 96,30 | (+ 0,74) |
| Siemens | 3,60 | 129,30 | (+ 2,25) |
| ThyssenKrupp | 0,15 | 23,56 | (+ 0,26) |
| Vonovia Se | 1,12+ | 35,69 | (+ 0,16) |
| VW | 2,06 | 137,72 | (+ 1,96) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 12.831,76 | (+ 135,42) |
| L-MDAX | 25.704,02 | (+ 241,67) |
| L-TECDAX | 2.322,18 | (+ 12,77) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.06.2017 20:30 Uhr

