Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.10.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 278,75 | (+ 8,90) |
Allianz | 9,00 | 206,10 | (+ 0,70) |
BASF | 3,20 | 62,05 | (+ 0,45) |
Bayer | 2,80 | 64,18 | (+ 0,81) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,55 | (+ 0,40) |
BMW | 3,50 | 62,35 | (+ 0,49) |
Continental | 4,75 | 111,66 | (+ 0,32) |
Covestro | 2,40 | 42,44 | (+ 0,22) |
Daimler | 3,25 | 44,40 | (+ 0,84) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,29 | (- 0,01) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,65 | (+ 1,00) |
Deutsche Post | 1,15 | 28,74 | (+ 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,35 | (+ 0,08) |
E.ON AG | 0,43 | 8,82 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,62 | (+ 0,88) |
Fresenius Se | 0,80 | 41,26 | (+ 0,52) |
HeidelbergCement | 2,10 | 60,70 | (+ 0,34) |
Henkel | 1,85 | 92,82 | (+ 0,14) |
Infineon Techno | 0,27 | 15,91 | (+ 0,28) |
Linde Plc | 3,15 | 169,35 | (+ 1,30) |
Lufthansa | 0,80 | 14,12 | (+ 0,02) |
MERCK | 1,25 | 103,35 | (+ 1,05) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 243,40 | (+ 1,50) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 236,80 | (+ 1,30) |
RWE | 0,70 | 27,65 | (- 0,09) |
SAP | 1,50 | 105,90 | (+ 2,24) |
Siemens | 3,80 | 95,94 | (+ 1,02) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,50 | (+ 0,34) |
VW | 4,86 | 150,00 | (+ 0,90) |
Wirecard | 0,20 | 141,50 | (+ 3,70) |
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.094,26 | (+ 124,06) |
MDAX | 25.295,90 | (+ 120,48) |
TECDAX | 2.730,34 | (+ 34,50) |
CDAX | 1.126,69 | (+ 10,51) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.10.2019 17:55 Uhr
Copyright © Haller Kreisblatt 2021
Copyright © dpa - Deutsche Presseagentur 2021
Texte und Fotos vom Haller Kreisblatt sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Um Ihren Kommentar abzusenden, melden Sie sich bitte an.
Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie sich hier registrieren.