Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.04.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60+ | 210,30 | (+ 3,80) |
Allianz | 8,00+ | 188,64 | (+ 2,22) |
BASF | 3,10+ | 83,95 | (+ 0,97) |
Bayer | 2,80+ | 98,50 | (+ 1,50) |
Beiersdorf | 0,70+ | 92,58 | (+ 0,32) |
BMW | 4,00+ | 89,93 | (+ 0,06) |
Commerzbank | -,-- | 10,81 | (+ 0,17) |
Continental | 4,50+ | 225,30 | ( 0,00) |
Covestro | 2,20+ | 80,22 | (+ 1,10) |
Daimler | 3,65 | 65,47 | (+ 0,22) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,67 | (+ 0,18) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 108,80 | (- 2,75) |
Deutsche Post | 1,15+ | 36,34 | (+ 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 13,87 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,30+ | 8,95 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 82,70 | (+ 0,66) |
Fresenius Se | 0,75+ | 64,00 | (+ 1,40) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 79,20 | (- 0,20) |
Henkel | 1,79 | 103,80 | (+ 0,60) |
Infineon Techno | 0,25 | 21,81 | (+ 0,50) |
Linde | -,-- | 175,65 | (+ 2,10) |
Lufthansa | 0,80+ | 26,99 | (+ 0,80) |
MERCK | 1,25+ | 80,94 | (+ 0,66) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 191,05 | (+ 0,40) |
RWE | 0,50+ | 20,70 | (+ 0,59) |
SAP | 1,40+ | 87,74 | (+ 0,90) |
Siemens | 3,70 | 104,72 | (+ 0,84) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,13 | (+ 0,19) |
Vonovia Se | 1,32+ | 39,86 | (+ 0,06) |
VW | 3,96+ | 176,60 | (+ 3,44) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.415,01 | (+ 121,04) |
MDAX | 25.644,87 | (+ 33,83) |
TECDAX | 2.607,94 | (+ 44,38) |
CDAX | 1.171,88 | (+ 10,38) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.04.2018 17:55 Uhr
Copyright © Haller Kreisblatt 2019
Copyright © dpa - Deutsche Presseagentur 2019
Texte und Fotos vom Haller Kreisblatt sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Um Ihren Kommentar abzusenden, melden Sie sich bitte an.
Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie sich hier registrieren.