Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.12.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 138,65 | (- 0,35) |
Allianz | 7,30 | 149,15 | (- 0,65) |
BASF | 2,90 | 80,22 | (- 0,77) |
Bayer | 2,50 | 86,75 | (- 1,84) |
Beiersdorf | 0,70 | 75,71 | (- 1,37) |
BMW | 3,20 | 79,58 | (- 0,83) |
Commerzbank | 0,20 | 6,61 | (+ 0,04) |
Continental | 3,75 | 166,15 | (- 1,25) |
Daimler | 3,25 | 61,98 | (- 0,78) |
Deutsche Bank | -,-- | 15,10 | (+ 0,24) |
Deutsche Post | 0,85 | 29,12 | (- 0,38) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,72 | (- 0,15) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 74,19 | (- 2,06) |
E.ON AG | 0,50 | 6,13 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 72,31 | (- 1,29) |
Fresenius Se | 0,55 | 66,42 | (- 1,33) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 83,25 | (- 1,36) |
Henkel | 1,47 | 106,75 | (- 2,55) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,56 | (- 0,22) |
Linde | 3,45 | 156,85 | (- 0,35) |
Lufthansa | 0,15 | 12,30 | (+ 0,07) |
MERCK | 1,05 | 92,79 | (- 1,75) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 170,85 | (- 1,00) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 32,83 | (+ 0,50) |
RWE | -,-- | 11,62 | (- 0,24) |
SAP | 1,15 | 78,21 | (- 0,67) |
Siemens | 3,50 | 105,65 | (- 0,95) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 21,22 | (- 0,20) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,09 | (- 0,34) |
VW | 0,17 | 119,95 | (- 1,85) |
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.529,78 | (- 110,52) |
MDAX | 20.737,95 | (- 138,57) |
TECDAX | 1.702,14 | (- 14,98) |
CDAX | 961,43 | (- 9,78) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 1.12.2016 13:05 Uhr
Copyright © Haller Kreisblatt 2018
Copyright © dpa - Deutsche Presseagentur 2018
Texte und Fotos vom Haller Kreisblatt sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Um Ihren Kommentar abzusenden, melden Sie sich bitte an.
Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie sich hier registrieren.